新蔡县扶贫办地址
『壹』 河南的国家级贫困县有哪些
三门峡市(1):卢氏县
洛阳市(5):汝阳县、洛宁县、嵩 县、宜阳县、栾川县
新乡市(1):封丘县
安阳市(1):滑县
濮阳市(2):台前县、范县
开封市(1):兰考县
商丘市(4):虞城县、睢县、民权县、宁陵县
平顶山市(1):鲁山县
南阳市(4):桐柏县、淅川县、南召县、社旗县
信阳市(5):淮滨县、新县、商城县、固始县、光山县
周口市(2):沈丘县、淮阳县
驻马店市(4):确山县、平舆县、上蔡县、新蔡县
『贰』 新蔡县有多少乡镇
截止2011年1月底,新蔡县辖3个街道办事处、10个镇、10个乡:
月亮湾街回道答、古吕街道、今是街道、砖店镇、陈店镇、佛阁寺镇、练村镇、棠村镇、韩集镇、龙口镇、李桥回族镇、黄楼镇、孙召镇、余店乡、河坞乡、关津乡、宋岗乡、顿岗乡、涧头乡、杨庄户乡、化庄乡、栎城乡、弥陀寺乡。
(2)新蔡县扶贫办地址扩展阅读:
新蔡县,古称蔡州,河南省省直管县,位于河南省东南部,总面积1453平方公里,耕地148万亩,辖20个乡镇、3个街道,361个村(居)委会。
新蔡县是全国粮食生产先进县、全国科技进步先进县、河南省直管县、河南省林业生态县、河南省双拥模范县、河南省级园林城、河南省卫生城。
新蔡县地处淮北平原,位于河南省东南部、驻马店地区东部边缘,豫皖两省交界处。东、东北与安徽省临泉县相邻,南、东南与息县、淮滨县接壤,西、西南和正阳县交界,北、西北和平舆县相连,处在北纬32°35′—32°38′,东经114°38′—115°13′之间。东西长约44公里,南北宽约35公里,土地面积1441.75平方公里。
『叁』 河南省26个贫困县是哪26个
洛阳市 :嵩县、汝阳县、洛宁县、栾川县
平顶山市: 鲁山县
三门峡市: 卢氏县
南阳市: 南召县、内乡县、镇平县、淅川县
信阳市 :光山县、新县、固始县、淮滨县、商城县、潢川县
驻马店市: 新蔡县
开封市 兰考县
商丘市 民权县、宁陵县、柘城县
周口市 商水县、沈丘县、郸城县、淮阳县、太康县
『肆』 我是河南省新蔡县贫困户家庭,我也是一个残疾人,现在孩子和我妈妈没地方去居住,这样我应该去找哪个部门
如果整个县未脱贫,正处于脱贫攻坚的阶段,可以找扶贫办。若不是贫困县,可以去找残联和民政局。单位只能起到帮扶作用,具体好生活还是得靠自己努力拼搏才能得到。
『伍』 新蔡县在哪
河南省驻马店市
『陆』 河南省26个贫困县有哪些
河南省扶贫开发工作重点县名单
洛阳市 (4个):嵩县、汝阳县、洛宁县、栾川县
平顶山市(1个):鲁山县
三门峡市(1个):卢氏县
南阳市(4个):南召县、内乡县、镇平县、淅川县
信阳市 (6个):光山县、新县、固始县、淮滨县、商城县、潢川县
驻马店市(1个):新蔡县
开封市 (1个):兰考县
商丘市 (3个):民权县、宁陵县、柘城县
周口市 (6个):商水县、沈丘县、郸城县、淮阳县、太康县
『柒』 河南13个省扶贫开发工作重点县是那13个县6个深山区县是指那些县
河南省2002年44个扶贫开发重点县主要指标统计
2002年12月31日采集
县市 年底总人口(万人) 国内生产 人均国内 财政 人均 居民储蓄 人均 农民人均
乡村
人口 总值 生产总值 收入 财政收入 存款 居民储蓄 纯收入
(万元) (元) (万元) (元) (万元) (元) (元)
3416.49 3121.12 12169017 3567 345102 101 6574145 1927
国家级扶贫开发重点县 2309.03 2058.44 8304959 3599 233830 101 4473620 1939
中牟县 68.10 64.79 506565 7460 11154 164 186279 2735 1941
栾川县 32.00 28.10 149220 4678 6284 197 116625 3645 1809
嵩县 53.50 48.50 174341 3265 5866 110 102169 1910 1645
汝阳县 41.80 37.36 156184 3745 4664 112 67928 1625 1789
宜阳县 66.70 60.02 181868 2735 6466 97 113580 1703 1788
洛宁县 44.00 40.36 158688 3615 5407 123 78554 1785 1618
鲁山县 83.15 40.36 215484 2600 5801 70 174766 2102 1441
滑县 122.54 115.16 368386 3018 13180 108 276975 2260 2106
封丘县 72.44 65.57 228815 3168 6049 84 140278 1936 1952
范县 48.54 40.34 186981 3878 4902 102 130705 2693 1660
台前县 34.27 30.96 128886 3766 2500 73 119429 3485 1702
卢氏县 35.89 32.76 106026 2960 5774 161 87967 2451 1536
南召县 61.11 48.46 332471 5455 5500 90 111411 1823 1489
淅川县 72.61 64.52 344860 4760 10050 139 150857 2078 1446
社旗县 63.60 57.17 220167 3471 5609 88 100192 1575 1508
桐柏县 42.82 34.14 254453 5956 5963 140 99287 2319 1419
民权县 83.37 76.05 322555 3879 6750 81 103081 1236 1552
睢县 78.74 72.11 335026 4266 6818 87 120536 1531 1888
宁陵县 58.03 54.37 232688 4021 5487 95 77433 1334 1891
虞城县 106.62 100.11 389113 3659 10292 97 137381 1289 1612
光山县 78.56 70.33 247399 3158 7286 93 191363 2436 1890
新县 33.63 27.23 170947 5109 4597 137 81990 2438 2066
商城县 70.22 63.09 245044 3500 6738 96 150828 2148 1858
固始县 155.22 140.26 508221 3286 15229 98 336503 2168 1980
淮滨县 65.56 57.43 186199 2851 5740 88 90330 1378 1546
沈丘县 121.10 112.52 345970 2865 9660 80 271121 2239 1919
淮阳县 135.20 125.52 424963 3153 11131 83 197697 1462 1834
上蔡县 135.16 125.81 380953 2830 12568 93 224688 1662 2166
平舆县 93.65 86.31 265819 2844 9560 102 174414 1862 1881
确山县 49.57 43.62 228752 4193 7369 135 132376 2670 2028
新蔡县 101.34 95.11 307915 3040 9436 93 126877 1252 1903
高级扶贫开发重点县 1107.46 1062.68 3864058 3499 111272 101 2100525 1902
伊川县 73.20 67.43 391914 5369 19649 269 147032 2009
叶县 84.94 76.51 326404 3854 8301 98 137757 1622 2026
原阳县 65.06 52.66 233016 3591 6831 105 131103 2015 1964
濮阳县 109.43 97.54 399456 3658 14028 128 351243 3210 1892
舞阳县 55.01 51.51 257294 4698 6718 123 163656 2975 1718
方城县 100.08 90.10 356638 3570 11300 113 147924 1478 1963
夏邑县 111.37 101.73 400831 3609 8510 77 183967 1652 2058
罗山县 71.34 62.43 265816 3739 6334 89 173533 2432 1914
潢川县 78.29 64.87 366962 4700 9019 116 163535 2089 2097
息县 91.43 82.36 245889 2697 9538 105 161397 1765 1726
商水县 117.20 109.58 317527 2716 9829 84 177404 1514 1581
郸城县 128.20 120.69 367575 2876 11060 87 195392 1524 1916
泌阳县 95.11 85.27 326650 3446 9804 103 113614 1195 2096
『捌』 新蔡县农村医疗合作办公室地址
你既然知道人家的地址
如果那个地方对你重要的话
还不如自己亲自己那里看看
会知道你想要的结果