病理科宣傳
㈠ 醫院科室的詳細劃分 了解的人說說 越詳細越好 3Q
門診部:內科、外科、兒科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、中醫科、針回灸推拿科答、心理咨詢室等。
住院部:呼吸內科、消化內科、泌尿內科、心內科、血液科、內分泌科、神經內科、小兒科、感染科、普外科、骨科、神經外科、肝膽外科、泌尿外科、燒傷科、婦科、產科、血透室、重症監護室等。
急診部:內科、外科、婦產科、兒科等。
葯房:門診葯房、急診葯房、住院葯房、葯房倉庫等。
收費室:門診收費窗口、住院收費窗口、急診收費窗口等。
化驗室:生化室、檢驗室、病理室等。
放射科:拍片室、CT室、透視室、磁共振室、ECT室等。
手術室:更衣間、洗手間、1號手術間、2號手術間、...n號手術間等。
B超室:腹部B超室、心臟B超室、陰道B超室等。
行政樓:院長辦公室、副院長辦公室、書記辦公室、醫教科、院辦室、宣傳科、防保科、財務科、病案室、醫保辦、人事科等。
後勤科室:衣被室、洗衣間、消毒室、水電工、電腦技術室、鍋爐房、木工房、倉庫、物資部、設備科、食堂等。
以上是一個綜合性醫院的詳細科室,若有補充請跟帖。
㈡ 我報了長春事業單位的考試,在哪能查到招聘崗位報考的人數啊
統計截止時間:2009年4月9日16:37:12(每間隔30分鍾統計1次) 部門名稱 部門代碼 職位名稱 職位代碼 招考人數 開考比例 報考人數 實際報名比例
長春市房產檔案館 11001 計算機網路維護 01 1 1:5 51 1:51.00
長春市房屋結構安全鑒定中心 11002 房屋安全鑒定 01 2 1:5 57 1:28.50
長春市房屋結構安全鑒定中心 11002 房屋安全鑒定 02 1 1:5 0 1:0.00
長春市物業維修資金管理中心 11003 窗口財務管理 01 1 1:5 19 1:19.00
長春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00
長春市住房保障中心 11004 電氣管理 07 1 1:5 77 1:77.00
長春市住房保障中心 11004 綜合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00
長春市住房保障中心 11004 文字綜合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00
長春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00
長春市住房保障中心 11004 給排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00
長春市住房保障中心 11004 財務管理 01 2 1:5 327 1:163.50
長春市雙陽房地產管理服務中心 11005 產權登記 01 2 1:5 10 1:5.00
長春市雙陽房地產管理服務中心 11005 綜合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00
長春市城市雕塑規劃管理辦公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00
長春市城市雕塑規劃管理辦公室 12001 文字綜合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00
長春市城市科學研究所 13001 城市科學研究 01 2 1:5 123 1:61.50
長春市城市科學研究所 13001 文字編輯(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00
長春市城市建設檔案館 13002 城建檔案綜合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00
長春市政府投資建設項目管理中心 13003 軌道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00
長春市外語網站 14001 網站英語編輯 01 1 1:5 71 1:71.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒舞蹈教師 03 1 1:5 4 1:4.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒教師 05 3 1:5 19 1:6.33
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒英語教研員 02 1 1:5 11 1:11.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒英語教師 01 1 1:5 27 1:27.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 教研員 04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 法律咨詢 06 1 1:5 66 1:66.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 教研員 01 1 1:5 4 1:4.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒美術教師 05 1 1:5 19 1:19.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒舞蹈教師 04 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒英語教師 03 3 1:5 71 1:23.67
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒教師 02 8 1:5 105 1:13.13
長春市接待辦公室 15003 商務接待 01 1 1:5 167 1:167.00
長春市康寧醫院 16001 西醫葯劑 01 1 1:5 3 1:3.00
長春市康寧醫院 16001 臨床醫生 04 10 1:5 56 1:5.60
長春市康寧醫院 16001 檢驗 07 1 1:5 2 1:2.00
長春市康寧醫院 16001 臨床副主任醫師 02 1 1:5 3 1:3.00
長春市康寧醫院 16001 放射線醫生 05 1 1:5 2 1:2.00
長春市康寧醫院 16001 電診醫生 06 1 1:5 0 1:0.00
長春市康寧醫院 16001 臨床主治醫師 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市水利勘測設計研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20
長春市水利勘測設計研究院 17001 水利工程設計 01 2 1:5 6 1:3.00
長春市水產研究院 17002 水產養殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00
長春市青少年業余體育學校 18001 武術教練 02 1 1:5 5 1:5.00
長春市青少年業余體育學校 18001 跆拳道教練 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市體育中學 18002 外語教師 02 1 1:5 38 1:38.00
長春市體育中學 18002 數學教師 01 1 1:5 24 1:24.00
長春市體育運動學校 18003 體育理論教師 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市動植物公園 19001 野生動物飼養管理 01 10 1:5 56 1:5.60
長春市綠化管理處 19002 園林綠化 01 2 1:5 135 1:67.50
長春市園林植物保護站 19003 疫情測報 01 1 1:5 95 1:95.00
長春市文化廣場 19004 文字綜合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00
長春市工商行政管理局信息服務中心 20001 信息維護 01 5 1:5 663 1:132.60
長春市廣告協會 20002 組織聯絡(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00
長春市農業科學院 21001 玉米育種研究 01 2 1:5 17 1:8.50
長春急救中心 22001 通訊調度指揮中心 02 1 1:5 3 1:3.00
長春急救中心 22001 急診急救醫生 01 4 1:5 1 1:0.25
長春市傳染病醫院 22002 呼吸內科醫生 01 2 1:5 1 1:0.50
長春市傳染病醫院 22002 骨科醫生 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市傳染病醫院 22002 傳染科醫生 02 1 1:5 1 1:1.00
長春市傳染病醫院 22002 病理科醫生 03 1 1:5 4 1:4.00
長春市傳染病醫院 22002 檢驗技師 05 1 1:5 6 1:6.00
長春市兒童醫院 22003 電診科 12 3 1:5 3 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 新生兒科 02 1 1:5 2 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00
長春市兒童醫院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 骨科、燒傷、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50
長春市兒童醫院 22003 皮膚科 09 1 1:5 3 1:3.00
長春市兒童醫院 22003 普外、新生兒外科 06 1 1:5 4 1:4.00
長春市兒童醫院 22003 放射線科 11 2 1:5 3 1:1.50
長春市兒童醫院 22003 消化內科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 葯劑科 16 1 1:5 6 1:6.00
長春市兒童醫院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 神經內科 05 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00
長春市兒童醫院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 檢驗科 13 1 1:5 23 1:23.00
長春市兒童醫院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00
長春市第二醫院 22004 心血管內科 09 1 1:5 2 1:2.00
長春市第二醫院 22004 消化內科 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 急救醫學 07 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 內分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 檢驗科 01 1 1:5 0 1:0.00
長春市第二醫院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 放射核醫學 03 1 1:5 0 1:0.00
長春市第二醫院 22004 神經內科 05 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 公共衛生 02 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健所 22005 婦女保健 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健所 22005 兒童保健 01 1 1:5 6 1:6.00
長春市婦幼保健所 22005 新生兒疾病篩查 04 1 1:5 2 1:2.00
長春市婦幼保健所 22005 基礎管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00
長春市婦幼保健所 22005 婦女保健 02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝膽病醫院 22006 檢驗科 04 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝膽病醫院 22006 肝膽內科 01 2 1:5 6 1:3.00
吉林省肝膽病醫院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝膽病醫院 22006 肝膽外科 02 2 1:5 3 1:1.50
長春市疾病預防控制中心 22007 衛生檢驗 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市疾病預防控制中心 22007 辦公室文字綜合 02 1 1:5 7 1:7.00
長春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00
長春市健康教育中心 22008 傳播材料製作(對外宣傳) 04 1 1:5 83 1:83.00
長春市健康教育中心 22008 文字綜合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00
長春市健康教育中心 22008 信息宣傳 03 1 1:5 12 1:12.00
長春市口腔醫院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00
長春市口腔醫院 22009 口腔修復 05 1 1:5 8 1:8.00
長春市口腔醫院 22009 口腔內科 01 1 1:5 4 1:4.00
長春市口腔醫院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市口腔醫院 22009 口腔修復 04 1 1:5 5 1:5.00
長春市口腔醫院 22009 口腔內科 02 1 1:5 9 1:9.00
長春市人民醫院 22010 檢驗科 21 1 1:5 5 1:5.00
長春市人民醫院 22010 放射線科 18 2 1:5 14 1:7.00
長春市人民醫院 22010 神經內科 10 2 1:5 5 1:2.50
長春市人民醫院 22010 呼吸內科 12 2 1:5 1 1:0.50
長春市人民醫院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50
長春市人民醫院 22010 傳染科 16 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民醫院 22010 呼吸內科 11 1 1:5 8 1:8.00
長春市人民醫院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00
長春市人民醫院 22010 微創外科 03 3 1:5 30 1:10.00
長春市人民醫院 22010 內分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民醫院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50
長春市人民醫院 22010 婦產科 05 1 1:5 10 1:10.00
長春市人民醫院 22010 婦產科 06 1 1:5 8 1:8.00
長春市人民醫院 22010 皮膚科 17 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 電診科 22 2 1:5 8 1:4.00
長春市人民醫院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50
長春市人民醫院 22010 伽馬刀治療中心 20 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00
長春市人民醫院 22010 微創外科 04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民醫院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00
長春市人民醫院 22010 針灸理療科 19 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民醫院 22010 葯劑科 23 2 1:5 15 1:7.50
長春市心理醫院 22011 電診醫生 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市心理醫院 22011 護士 07 10 1:5 35 1:3.50
長春市心理醫院 22011 臨床醫生 01 5 1:5 0 1:0.00
長春市心理醫院 22011 葯劑師 06 1 1:5 16 1:16.00
長春市心理醫院 22011 電診醫生 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市心理醫院 22011 葯劑師 05 1 1:5 9 1:9.00
長春市心理醫院 22011 臨床醫生 02 2 1:5 19 1:9.50
長春市中心血站 22012 輸血檢驗 01 1 1:5 8 1:8.00
長春醫學高等專科學校 22013 圖書館技術部 05 1 1:5 7 1:7.00
長春醫學高等專科學校 22013 英語教師 03 1 1:5 31 1:31.00
長春醫學高等專科學校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00
長春醫學高等專科學校 22013 護理學教師 02 7 1:5 6 1:0.86
長春醫學高等專科學校 22013 圖書館采編部 06 1 1:5 5 1:5.00
長春醫學高等專科學校 22013 臨床醫學教師 01 4 1:5 18 1:4.50
長春醫學高等專科學校 22013 輔導員 07 5 1:5 339 1:67.80
長春醫學高等專科學校 22013 政治理論教師 04 1 1:5 22 1:22.00
長春市中醫院 22014 檢驗科 04 2 1:5 23 1:11.50
長春市中醫院 22014 針灸科 09 1 1:5 9 1:9.00
長春市中醫院 22014 中醫皮膚科 12 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 放射線科 01 2 1:5 3 1:1.50
長春市中醫院 22014 中醫內科 10 2 1:5 24 1:12.00
長春市中醫院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00
長春市中醫院 22014 電診科 03 2 1:5 5 1:2.50
長春市中醫院 22014 葯劑科 08 2 1:5 29 1:14.50
長春市中醫院 22014 中醫婦科 11 1 1:5 10 1:10.00
長春市中醫院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00
長春市中醫院 22014 急診科 13 2 1:5 0 1:0.00
長春市衛生局衛生監督所 22015 公共衛生監督 02 1 1:5 6 1:6.00
長春市衛生局衛生監督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00
長春市第八中學 23001 數學教師 01 1 1:5 32 1:32.00
長春市第八中學 23001 英語教師 02 1 1:5 3 1:3.00
長春市第二十九中學 23002 中文教師 01 1 1:5 8 1:8.00
長春市第二實驗中學 23003 英語教師 01 2 1:5 11 1:5.50
長春市農業學校 23004 葯用植物專業教師 02 1 1:5 8 1:8.00
長春市農業學校 23004 動物營養專業教師 03 1 1:5 14 1:14.00
長春市農業學校 23004 數學教師 01 1 1:5 12 1:12.00
長春廣播電視大學 23005 計算機網路教師 04 1 1:5 13 1:13.00
長春廣播電視大學 23005 數控技術專業教師 02 1 1:5 4 1:4.00
長春廣播電視大學 23005 媒體製作教師 03 2 1:5 11 1:5.50
長春廣播電視大學 23005 教育學教師 01 1 1:5 9 1:9.00
長春廣播電視大學 23005 實習指導教師 06 1 1:5 7 1:7.00
長春廣播電視大學 23005 圖書情報教師 05 1 1:5 6 1:6.00
長春教育學院 23006 教育學教師 01 1 1:5 10 1:10.00
長春市永春職業學校 23007 綜合實踐活動課教師 01 1 1:5 10 1:10.00
長春物業管理學校 23008 物理教師 01 1 1:5 25 1:25.00
長春物業管理學校 23008 實習指導教師 02 1 1:5 1 1:1.00
長春物業管理學校 23008 工民建教師 03 1 1:5 10 1:10.00
長春市機械工業學校 23009 焊接技術應用專業教師 05 1 1:5 9 1:9.00
長春市機械工業學校 23009 自動化及智能系統專業教師 02 1 1:5 14 1:14.00
長春市機械工業學校 23009 機械製造專業實訓指導教師 04 1 1:5 7 1:7.00
長春市機械工業學校 23009 汽車檢測與維修專業實訓指導教師 03 1 1:5 5 1:5.00
長春市機械工業學校 23009 思想政治教育專業教師 01 1 1:5 44 1:44.00
長春職業技術學院 23010 商務英語專業教師 39 1 1:5 5 1:5.00
長春職業技術學院 23010 新聞寫作實習指導教師 43 1 1:5 7 1:7.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 11 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 英語專業教師 16 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院 23010 應用電子技術專業教師 24 1 1:5 11 1:11.00
長春職業技術學院 23010 模具設計與製造專業教師 23 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術專業教師 22 1 1:5 8 1:8.00
長春職業技術學院 23010 嵌入式技術應用與開發教師 14 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業教師 20 1 1:5 1 1:1.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業工程師 19 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動漫方向)教師 29 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 模具設計與製造專業教師 05 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業教師 08 3 1:5 6 1:2.00
長春職業技術學院 23010 軟體技術專業教師 15 2 1:5 14 1:7.00
長春職業技術學院 23010 電氣自動化專業教師 07 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 酒店管理專業教師 40 2 1:5 8 1:4.00
長春職業技術學院 23010 汽車檢測與維修技術專業教師 17 1 1:5 6 1:6.00
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計專業(室內設計方向) 32 1 1:5 19 1:19.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業教師 03 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 酒店管理專業教師 13 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機網路技術專業教師 36 1 1:5 9 1:9.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術專業教師 04 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 10 1 1:5 21 1:21.00
長春職業技術學院 23010 汽車運用技術專業教師 18 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業實驗員 26 1 1:5 17 1:17.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業實驗員 27 2 1:5 15 1:7.50
長春職業技術學院 23010 英語專業教師 37 2 1:5 121 1:60.50
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計教師(動畫方向) 34 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 圖書館學教師 41 1 1:5 14 1:14.00
長春職業技術學院 23010 汽車技術服務與營銷專業教師 02 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機網路技術專業教師 35 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 應用韓語專業教師 38 1 1:5 22 1:22.00
長春職業技術學院 23010 應用電子技術專業教師 06 2 1:5 1 1:0.50
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動漫方向)教師 30 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計專業(藝術設計方向) 33 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院 23010 圖書情報學教師 42 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 汽車物流管理專業教師 01 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業教師 09 1 1:5 34 1:34.00
長春職業技術學院 23010 軟體技術專業教師 28 1 1:5 8 1:8.00
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動畫方向)教師 31 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 電氣自動化專業教師 25 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術工程師 21 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 12 1 1:5 1 1:1.00
長春師范學院分院 23011 舞蹈專業教師 04 1 1:5 5 1:5.00
長春師范學院分院 23011 英語公共課教師 02 1 1:5 23 1:23.00
長春師范學院分院 23011 英語專業課教師 01 2 1:5 14 1:7.00
長春師范學院分院 23011 播音主持教師 03 1 1:5 6 1:6.00
長春市第一中等專業學校 23012 電腦美術 01 1 1:5 32 1:32.00
長春市第二中等專業學校 23013 護理專業教師 02 1 1:5 7 1:7.00
長春市第二中等專業學校 23013 舞蹈(形體)專業教師 01 1 1:5 21 1:21.00
長春藝術學校 23014 幼兒保健教師 05 1 1:5 5 1:5.00
長春藝術學校 23014 電腦美術設計教師 01 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 音樂理論教師 03 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 鍵盤教師 02 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 公關禮儀教師 04 1 1:5 6 1:6.00
長春市少年宮 23015 薩克斯專業教師 02 1 1:5 8 1:8.00
長春市少年宮 23015 美術專業教師 01 1 1:5 70 1:70.00
長春市朝陽區文化館 50001 聲樂編導 01 1 1:5 26 1:26.00
長春市朝陽區文化館 50001 舞蹈編導 02 1 1:5 31 1:31.00
長春市朝陽區體育運動學校 50002 速度滑冰教練 01 2 1:5 15 1:7.50
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 預防保健 03 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 醫療(內科門診、結核門診) 02 3 1:5 26 1:8.67
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 婦科 01 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 傳染病控制 04 1 1:5 22 1:22.00
長春市朝陽區衛生局衛生監督所 51002 公共衛生監督 01 3 1:5 20 1:6.67
長春市朝陽區衛生局衛生監督所 51002 財會 02 2 1:5 178 1:89.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 醫療(內科) 02 1 1:5 10 1:10.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 檢驗 04 1 1:5 6 1:6.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 醫療(普外) 01 1 1:5 2 1:2.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 婦科 05 1 1:5 4 1:4.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 CT醫師 03 1 1:5 6 1:6.00
長春市朝陽區重慶社區衛生服務中心 51004 婦科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 醫療(內科) 01 2 1:5 9 1:4.50
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 中醫 02 1 1:5 15 1:15.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 醫療(內科) 03 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區南站社區衛生服務中心 51006 醫療(內科) 01 2 1:5 11 1:5.50
長春市朝陽區清和社區衛生服務中心 51007 婦科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市朝陽區清和社區衛生服務中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:2.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心 51008 醫療(內科) 01 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心 51008 計算機 02 1 1:5 176 1:176.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院 51009 醫療(普外) 01 1 1:5 3 1:3.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院 51009 婦產科 02 1 1:5 0 1:0.00
合計: 部門數: 67 招考總人數: 397 報名總人數: 12497 1:31.48
㈢ 什麼是病理
目前國內如北京的一些大醫院已推行術前告知,術前簽字時,醫生要告訴病人家屬,術中快速診斷是有風險的,會出錯的,這個錯誤的幾率是多少,但又必須要做。話說到前面,錯了有心理准備。此外,手術中還可能遇見無法判斷的情況,比如讓你判斷一個淋巴結病變是淋巴瘤還是反應性增生,幾乎是不可能的。這種病變非要切片切得非常好,還要做免疫組化後,最後才能判斷。有時即使這樣做了都難以確診,怎麼能在20分鍾內做出准確判斷呢。
記:關於病理的問題這么復雜,在一般小醫院看病的老百姓有沒有權利要求把他的病理報告或切片送到大醫院來看?
周:應該說是允許的,問題是現在很多老百姓都不知道。媒體關注臨床太多,關注這塊太少,這需要通過大量的宣傳,讓大家真正認識到這點,讓病人想辦法學會保護自己。現在很多病人都是自己懷疑了,然後才拿著病理切片慕名前來的,結果發現確實是錯了。現在還有不少病人直接拿著病理報告單來咨詢,想從病理角度了解怎麼治療才好。病理報告單在過去病人是不可能拿到的,而現在國家的法律允許了,病人有這個權利拿病理報告單。他看不懂上面的內容,他就會來找病理醫生咨詢。我現在接受的都是熟人托我來了解的,其實病理醫生也應該從幕後走到幕前,直接面向病人,開設病理門診,掛病理專家門診號,我市一家大醫院已開創先河,我們也准備開這樣的專家門診,為廣大病人提供更多、更好的服務。
記:前兩次訪談登出來以後反響很大,讀者說,他們從中看到了一個疾病真實的診斷過程,這非常有助於溝通醫患關系,以前很少聽到病理醫生的聲音,大家都覺得您說話很實在。
周:病理是非常注重實際的。這個職業要求病理醫生必須說實話。臨床醫生為了安慰病人,可以不對病人說真話,病理醫生不能,法律上也不允許病理做假報告,否則是要負法律責任,要賠償的。所以說,病理醫生有一說一,有二說二,那怕對方再難接受,病理醫生也不能說假話的。這也是病理醫生不直接跟病人打交道的一個原因,實際上也是對病人的一種醫療保護。病理醫生常常是很低調的。曾經有個笑話在病理醫生中廣為流傳:文革期間一位病理科老主任的兒子看到社會上種種有權勢的人可以開各種各樣的「後門」,然後問他父親,「怎不見你這個主任能有什麼後門好開?」老主任回答:「誰死了做屍檢,我可以提前做。」這雖然是一個笑話,也說明病理醫生這個職業是很難以權謀私的。
記:其他醫院、規模比較小一些的醫院是不是會把病理切片送到你們這兒來會診?
周:對,現在很多。過去每年200多會診病例,現在院外會診將近3000例。這里我想談一個誤區,就是醫院分級管理,大家都想做二級醫院、三級醫院,大小醫院都成立病理科,於是不具備成立病理科條件的醫院也成立了病理科。有的醫院病理科只有一個病理醫生,甚至全科只有一個人,既做醫生又做技術員,這非常非常危險。且不談他的水平怎麼樣,他是一個人做決定,他錯一個在病人身上就是100%的錯誤。而大的病理科有一群人,大家有個商量,一般來說,不可能大家同時出錯誤,所以大醫院出錯的幾率當然相對是比較低的。還有,綜合大醫院的年輕病理醫生往往要跟著高年資醫師干5年才有資格獨立發病理報告,而有些小醫院的病理醫生一到那裡就要求他挑大樑,發病理報告,他受的訓練、他的見識跟大醫院也是沒法比的,一個大醫院一年可以看到1萬個病例,而很小的醫院一年才幾百個病例,出去開會交流的機會也很少,你還叫他不犯錯誤,這幾乎是不可能的。因此我建議小醫院不要追求小而全,小醫院可以開展外科手術,但是不一定都要建立病理科,可以把標本送到大醫院做,送到病理中心去做,這在國外是非常流行的做法。
另外我想通過媒體提醒病人,現在有的醫院對病理標本不重視,沒有病理科就將標本扔掉,而病人也從未想到向臨床醫生索取病理診斷報告,這是不對的。按照醫療規范,人體所有離體組織都必須做病理檢查。你說不是癌,沒有經過病理檢查怎麼知道?你說是癌,最後是否得到病理的證實了?所以病人一定要向臨床醫生追問,這不僅是將來復查的一個依據,也是打官司的一個重要依據了。一塊處理很好的標本尤其是石蠟包埋好的組織塊、病理切片可以長期保存。病理報告也屬於病歷中的一部分,同樣重要
㈣ 婦產科的宣傳用 內容,理論性知識,急需
