長青股份污染
❶ 長青是傳銷嗎
援引直銷媒體消息,長青微客直銷出軌多層計酬疑似新型傳銷,下面和小編看下到底屬於什麼情況,一起來看看,這家公司基本商業銷售模式和渠道狀況,長青(中國)日用品有限公司(下稱長青)2003年9月成立於山東青島,公司主要經營保健食品、化妝品、保健器材等產品的批發及進出口,2013年獲得國家商務部頒發的直銷經營許可證,獲准在青島地區直銷威爾瑞牌凍干蜂王漿膠囊、御豐園牌蜂膠軟膠囊和威爾瑞牌維生素C咀嚼片。日前,有網友爆料,該公司長青微客新模式薪酬制度涉嫌多層級計酬,疑似新型傳銷。
「上了董事,就可以賺大錢了。」李某稱,剛進來開始做的時候回報小,到了後期回報就高了。除了「老老實實」地做直銷,在市場中,還有一種比較激進的做法。一名經銷商趙某告訴直銷網路網,可以花錢來晉升,「目前,一個人的身份證,最多可以購買4個點位,但是這個點位的級別是不受限制的,精英組、領導組、領袖組的點位,都可以直接進行購買,甚至直接上到董事級別。」「精英組的每個空是4030元,如果只是想用便宜的產品,就可以只投入一個會員,但是如果想當做事業來做,就投4個會員或者8個會員,或者12個會員,相應的,也就是說投入16120元,32240元,48360元。投入4個會員,就相當於填了4個空,我們現在做的都是投入48360元,也就是投入12個會員。因為,你同樣出力,16120元能夠掙100萬元,48360元能夠掙300萬元,你會選擇哪個?」趙某表示,領導組的每個空是3萬多元,領袖組的每個空是25萬多元。按照他的說法,如果想要上董事的話,須要投資200萬元以上。「廣東市場現在直接投128960元,相當於32個會員。一開始做的時候,沒有經驗,沒有案例,現在有成功的經驗和案列了,只要簡單、相信、聽話、照著做,就可以了。」趙某說,現在買12個最劃算,一個人的身份證最多能夠加入4個會員,另外8個,你可以用兩張你家人的身份來購買。「其實,細心的觀察,就會發現,如果沒有後面的人進入,其最後的結果就是崩盤,並且這種大單模式,如果賺不到錢,很可能爆發大規模受害者維權活動。」一位業內資深人士表示,只是通過產品、牌照去進行了合法化包裝,並沒有持續性的保證。除了一些細節與稱謂不同,長青源的獎金制度與前兩年傳銷圈內流行的拆分盤獎勵制度幾乎一樣。採取拆分盤運作的企業,最後沒有一家不是以失敗告終,參與的人都血本無歸。2018年以來,政府職能部門加大規范直銷企業經營,與打擊非法傳銷的力度,長青源採用如此激進的方式運作市場,未來必將給長青公司和廣大會員帶來災難性的後果。溫馨提示廣大市民勿信網上理財及投資信息,提醒投資人注意非法傳銷不可取,切勿上當受騙。
❷ 綠色農業概念股一覽 綠色農業龍頭概念股有哪些
綠色農業概念股一覽:
生態農業:敦煌種業(600354)、新賽股份(600540)、神農大豐專(300189)
食品安全:屬天瑞儀器(300165)、華測檢測(300012)、鳳凰光學
食品追溯:新大陸、遠望谷
有機食品:西王食品(000639)、北大荒(600598)
綠色食品:天寶股份(002220)、朗源股份(300175)
無污染農葯:江山股份(600389)、長青股份(002391)
農機:新研股份(300159)、一拖股份(601038)、吉峰農機(300022)
節水灌溉: 大禹節水(300021)、 新界泵業(002532)、 新疆天業(600075)、
利歐股份(002131)
測土配方施肥:輝隆股份(002556)、司爾特(002538)
農膜:金發科技(600143)、海正葯業(600267)、鑫富葯業
綠色飼料股:唐人神(002567)、金新農(002548)、大北農(002385)
土壤修復:永清環保(300187)、鐵漢生態(300197)、華光股份(600475)
❸ 雄安概念股票有哪些值得關注
1 000605 渤海股份 18.70 6.98% 控股子公司在新安縣有污水處理業務 PPP 222次
2 600756 浪潮軟體 19.47 6.57% 浪潮集團將在雄安規劃大數據服務基地,在雄安新區,未來會規劃整個集團的大數據服務基地。主營電子政務,與雄安電子辦公契合度高 雲計算 245次
3 000977 浪潮信息 26.59 6.27% 浪潮集團將在雄安規劃大數據服務基地,在雄安新區,未來會規劃整個集團的大數據服務基地。 大數據,雲計算 437次
4 300075 數字政通 19.43 5.83% 積極參與雄安新區智慧管網建設 智慧城市 243次
5 002542 中化岩土 7.47 5.66% 為港口、機場等大型建設項目提供強夯地基處理服務,且公司總部位於北京,區域優勢顯著。 -- 281次
6 000615 京漢股份 9.62 4.23% 京漢置業安新分公司已經與當地政府簽署1500畝地的土地合作框架協議,今後將與當地政府合作擴大至1萬畝,並建設成一塊健康醫療休閑養老旅遊度假大型綜合性項目。該地塊位於國家5A級旅遊景區白洋淀景區 借殼上市 273次
7 300012 華測檢測 5.04 3.49% 子公司在雄安中標部分環保檢測項目 廢氣治理,高送轉,食品安全檢測,土壤治理 97次
8 300117 嘉寓股份 5.70 3.45% 北京水泥建材個股,承建有北京城市副中心重點工程 -- 159次
9 002140 東華科技 8.96 3.34% 中國海油旗下的氣電集團籌建的蒙西煤制天然氣外輸管道項目,已經被確定為雄安新區的主要天然氣供應渠道,東華科技與之有合作 PPP,食品安全檢測,鈦白粉 67次
10 002421 達實智能 5.80 3.02% 擬5億設立雄安新區智慧城市子公司,作為北方總部 PPP 275次
11 002146 榮盛發展 10.40 2.77% 河北本土開發企業,在新區的周邊區域如廊坊、滄州、石家莊等地有大量的各類項目儲備,將會極大地受益雄安新區 冬奧會,京津冀一體化 270次
12 300334 津膜科技 10.57 2.72% 天津環保股,具有領先的膜工藝水平及污水處理水平,具有業務儲備優勢,未來可在京津冀地區環保投資加速的過程中優先受益 美麗中國,PPP,污水處理 104次
13 603569 長久物流 22.37 2.71% 交通運輸、物流股受益 次新股 132次
14 300107 建新股份 9.97 2.57% 3000萬元參股滄州銀行 分散染料 84次
15 002011 盾安環境 6.61 2.48% 旗下天津盾安節能公司致力於地熱等清潔能源開發利用,為城市提供綠色智慧供熱,目前已在河北武安運營供熱項目。 地熱能,工業4.0,核電,冷鏈 226次
16 300428 四通新材 18.72 2.35% 河北本地鋁相關有色金屬企業,基建、建材受益股 -- 121次
17 603903 中持股份 30.81 2.32% 投資任丘市城東污水處理廠PPP項目 次新股 76次
18 600155 寶碩股份 9.29 2.31% 河北本地建材,參股河北銀行、保定銀行,雄安 金融受益股 京津冀一體化,券商 98次
19 600270 外運發展 19.35 2.11% 交通運輸股受益 電商,跨境電商,智能物流 121次
20 002672 東江環保 14.68 2.09% 危廢的龍頭企業,收購河北衡水睿韜,是河北省綜合類的危廢許可證的優勢企業,業務覆蓋河北全省;積極參與雄安新區的環保建設 固廢處理,美麗中國,深港通,粵港澳大灣區 184次
21 600480 凌雲股份 14.23 1.93% 河北本地汽車零部件企業 混改,京津冀一體化,軍民融合 152次
22 300137 先河環保 18.09 1.92% 其子公司河北先河正源與雄縣人民政府簽署包裝印刷行業VOCs污染第三方治理及資源化利用項目合作框架協議。 冬奧會,廢氣治理,恆大,美麗中國,PPP 287次
23 600874 創業環保 13.11 1.86% 天津環保股,天津業務佔比高達60% 美麗中國,污水處理,證金匯金 332次
24 000600 建投能源 6.56 1.86% 河北本地股,參股河北銀行 -- 231次
25 600787 中儲股份 9.58 1.70% 倉儲物流受益股 證金匯金,智能物流 193次
26 600997 開灤股份 5.18 1.57% 河北煤炭采選 煤炭 82次
27 002658 雪迪龍 10.44 1.46% 已投入大量人力物力開拓雄安新區市場 廢氣治理,恆大,美麗中國 139次
28 002616 長青集團 7.71 1.45% 國內最主要的秸稈發電企業,河北推進農作物秸稈全量化綜合利用,子公司在河北雄縣經濟開發區的熱電項目獲得當地政府核准 高送轉,家電行業,美麗中國 143次
29 300368 匯金股份 8.03 1.26% 河北本地金融股,雄安 金融受益股 互聯網金融,網路安全 373次
30 600135 樂凱膠片 9.52 1.17% 河北本地股 京津冀一體化 214次
31 002342 巨力索具 5.25 1.16% 本地概念股,主營索具研發 -- 343次
32 000687 華訊方舟 9.79 1.14% 公司澄清雄安新區的設立,對業績影響不大 共享單車,京津冀一體化 223次
33 002305 南國置業 3.63 1.11% 雄安特色小鎮 特色小鎮 162次
34 300255 常山葯業 6.49 1.09% 擬在雄安布局醫療服務 醫葯 111次
35 002387 黑牛食品 15.00 1.08% 說是在雄安新區有1200畝土地儲備 食品飲料 228次
36 300140 中環裝備 11.50 0.97% 是唯一主業為環保的央企,中節能集團旗下環保板塊唯一上市公司平台,京津冀地區業務充足;大氣治理、環境監測及大數據業務占總體業務的80%左右 央企四項改革 48次
37 000652 泰達股份 4.22 0.96% 參股渤海證券,雄安 金融受益股 AMC,美麗中國,PPP,體育,萬達私有化,債轉股 276次
38 002108 滄州明珠 8.89 0.91% PE管道產品就是適用於城市基礎設建設所使用的一種公用事業列產品,受益於基礎設施的建設,對行業都會產生積極影響。受益於雄安新區 材料,高送轉,鋰電池 396次
39 002373 千方科技 15.56 0.91% 雄安智慧城市建設收益 無人駕駛 240次
40 000923 河北宣工 20.32 0.84% 河北本地工程機械股 冬奧會,京津冀一體化 305次
41 000937 冀中能源 4.92 0.82% 河北煤炭化工建材電力綜合性企業 煤炭 341次
42 300157 恆泰艾普 6.48 0.78% 「地熱能」成為雄安新區設立以來第一個確認的的具體投資領域;恆泰艾普是國內地熱鑽完井業務的領軍企業,具中石化供應商資格並已服務若乾地熱項目。公司表示將依託公司身處京津冀腹地優勢,積極參與雄安新區發展建設. 頁岩氣 227次
43 000958 東方能源 4.17 0.72% 河北電力與清潔能源企業 中電投系 255次
44 002350 北京科銳 8.65 0.70% 公司表示在積極關注雄安相關規劃,以獲得相關產品先發優勢和信息優勢,目前公司成立了團隊。主營配電及控制設備 特高壓 168次
45 000897 津濱發展 3.00 0.67% 天津房地產,京津冀的一角 參股期貨,參股券商,京津冀一體化,天津自貿區,萬達私有化 286次
46 000558 萊茵體育 4.18 0.48% 雄安新區將編制體育事業發展規劃,將公共體育設施發展用地,納入城市總體規劃和土地利用總體規劃 彩票,高送轉,特色小鎮,體育 371次
47 600533 棲霞建設 4.28 0.47% (大股東)參股河北銀行 參股銀行 307次
48 000401 冀東水泥 13.10 0.46% 新區基建,本地水泥板塊收益 冬奧會,京津冀一體化,十三五規劃 388次
49 000778 新興鑄管 4.69 0.43% 河北本地鋼鐵製造相關產業 鋼鐵,央企四項改革 367次
50 002494 華斯股份 7.32 0.41% 公司距離新區距離較近,對公司未來發展應屬於利好,公司管理層也會利用新的發展契機,不斷發展壯大公司。 特色小鎮,網紅,新零售 245次
51 000040 東旭藍天 11.54 0.35% 收購兩項資產在雄安附近,緊抓雄安新區建設的機遇,擴展在河北的新能源、環保領域PPP項目,為「綠色雄安」的建設添磚加瓦 -- 33次
52 000709 河鋼股份 3.34 0.30% 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益 釩電池,鋼鐵 568次
53 600812 華北制葯 4.45 0.23% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 維生素,乙肝疫苗,醫葯 83次
54 601992 金隅集團 4.68 0.21% 金隅股份的業務除了水泥外,還有房地產開發,兩者都能夠受惠於雄安新區的經濟發展。港股已經大漲,有望成為絕對龍頭 京津冀一體化,土壤治理 34次
55 600266 北京城建 10.96 0.18% 房地產開發,雄安承接北京非首都功能受益 創投,冬奧會 172次
56 002665 首航節能 6.56 0.15% 與寰慧集團合作的儲能項目位於冬季奧運會場館所在地張家口市以及國家全力打造的雄安新區安新縣,布局儲能與清潔供熱業務 節能環保,美麗中國 101次
57 600717 天津港 9.32 0.11% 天津港是距離最近額港口之一 港口水運,天津自貿區 154次
58 600578 京能電力 3.30 0.00% 中國人壽將持有京能電力約10.8%股份,成為位列公司實際控制人京能集團及其關聯方之後的第二大股東。中國人壽對京能電力的投資將在能源供給方面對國家建設「雄安新區」發揮重要支撐作用。 電力行業,風能,螞蟻金服,證金匯金 41次
59 600751 天海投資 -- -- 交通運輸、物流股受益 港口水運,天津自貿區 167次
60 600795 國電電力 2.87 0.00% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 電力行業,風能,國電神華合並,混改 280次
61 603603 博天環境 -- -- 北京環保個股,在華北地區業務布局很大 次新股 92次
62 000415 渤海金控 -- -- 參股渤海人壽,雄安 金融受益股 金改,券商 167次
63 000616 海航投資 -- -- 參股渤海信託,雄安 金融受益股 區塊鏈 116次
64 000711 京藍科技 -- -- 擬設立子公司「雄安園林」及「雄安生態」;華北地區農業節水龍頭,實際控制人為華夏幸福二股東,華北地區市場拓展能力強 高送轉,PPP 124次
65 000826 啟迪桑德 -- -- 在新安縣擁有生活垃圾等固廢處理項目 固廢處理,美麗中國,PPP,十三五規劃 63次
66 000916 華北高速 -- -- 交通運輸股受益 -- 98次
67 002431 棕櫚股份 -- -- 景觀園林受益股,目前在華北地區有200億項目,北京通州與北控水務中標了70億的生態濕地項目。公司會積極抓住(雄安新區)機會。 美麗中國,PPP,生態園林,特色小鎮,虛擬現實 1044次
68 601633 長城汽車 11.00 -0.09% 注冊地在保定,為汽車整車及汽車零部件的研發、生產及銷售 -- 204次
69 002282 博深工具 11.37 -0.09% 京津冀高鐵配件 -- 171次
70 000856 冀東裝備 18.18 -0.11% 雄安絕對龍頭 京津冀一體化,殼資源,ST摘帽 249次
71 000158 常山北明 7.40 -0.13% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 舉牌 13次
72 601000 唐山港 4.65 -0.21% 唐山港是距離最近的港口之一 港口水運,京津冀一體化 189次
73 002443 金洲管道 8.38 -0.24% 是雄安新區的天然氣主要供應渠道 恆大,石墨烯,頁岩氣 195次
74 002477 雛鷹農牧 3.59 -0.28% 子公司於雄安新區有投資項目 土地流轉,豬肉 500次
75 600149 *ST坊展 9.19 -0.33% 河北房地產,廊坊緊鄰北京與天津,未來是京津冀協同發展受益最明顯的地區。 恆大,京津冀一體化,舉牌,十三五規劃,ST股 19次
76 300041 回天新材 10.26 -0.48% 公司軌道交通用膠、裝配式建築用膠、水處理膠、光伏用膠及背膜等產品完全能夠滿足服務雄安新區建設,相關市場開拓工作已在積極推進 -- 99次
77 600008 首創股份 4.85 -0.61% 公司在雄安新區的容城縣、安新縣內分別投資1個地表水廠項目,容城縣地表水廠項目設計規模3萬噸/日,預計總投資5,000萬元;安新縣地表水廠項目設計總規模3萬噸/日,其中一期設計規模2萬噸/日,項目一期預計總投資5,426萬元,但均尚未正式運營 美麗中國,PPP,污水處理,證金匯金 440次
78 000959 首鋼股份 4.46 -0.67% 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益,首鋼股份在和別大量布局 鋼鐵 177次
79 002457 青龍管業 10.74 -0.74% 公司會通過三河京龍新型管材有限責任公司、天津海龍管業有限責任公司積極參與與供排水管道有關的雄安新區基礎設施建設。 民營銀行,水利工程 350次
80 603616 韓建河山 16.00 -0.93% 北京的水泥建材個股 --
81 002809 紅牆股份 25.74 -0.96% 重視參與新區建設工作,全資子公司河北紅牆位於河北滄州市,坐落於國家級的化工園區內,距離天津約85公里、北京約250公里、雄安新區約200公里,具有較好的區位優勢 次新股,高送轉
82 002158 漢鍾精機 11.45 -1.46% 螺桿壓縮機已供貨國內主流地源熱泵(地熱開發關鍵設備)企業 地熱能,冷鏈 227次
83 601919 中遠海控 5.38 -1.47% 港口運輸受益 港口水運,航運,一帶一路,中字頭 131次
84 600340 華夏幸福 27.85 -1.97% 雖然在雄安合同失效,但在保定其他地方儲備巨大 京津冀一體化,量子信息,特色小鎮,粵港澳大灣區
❹ 陝西東嶺工貿集團股份有限公司的血鉛超標
2003年9月,鳳翔縣在西南部的長青鎮成立長青工業園。東嶺冶煉有限公司是引入工業園的第一家大型企業。東嶺冶煉總投資40億元,是鳳翔縣「招商引資的歷史性突破」。
然而,當地村民並不買賬。他們知道東嶺建廠後會對當地環境帶來污染,還要佔掉大片良田。
但當地政府的上報材料並不認為這里是良田。據報道,當初鳳翔縣東嶺項目建設協調領導小組的材料上,確實說長青工業園區環境地質條件差,「從長遠來看,不是人居最佳環境」。
「我家原來的地就在河灘里,種西瓜、辣子特別好,每年能賣2000多元。」孫家南頭村8組村民姚志峰反駁說。
盡管如此,當地政府還是採取了各種措施來完成搬遷。
政府的「高壓」政策遭到當地村民的強烈反對。但當地政府「軟硬兼施」,一方面組織全縣吃「財政飯」的幹部職工、教師、醫生等上萬人到村民地里強砍玉米(未成功),另一方面又許以不同等級的現金補償,「利誘」村民自行搬遷。
無奈之下,孫家南頭和馬道口兩村處於廠區規劃范圍內的一百多戶村民搬離原址。
寶雞市環保局局長王海鰲曾對媒體承認,當初引進東嶺集團,確實存在一些領導拍桌子作決定的情況。 究竟東嶺有什麼樣的魅力,讓鳳翔縣甘心為它付出如此大的代價?
資料顯示,東嶺冶煉有限公司是陝西東嶺工貿集團股份有限公司的下屬子公司,注冊資本14億元,主要從事鋅錠及其副產品、焦炭及其副產品的生產和銷售。而其母公司東嶺集團則是陝西省最大規模的民營企業,已連續5年蟬聯「中國企業500強」。據了解,東嶺冶煉還是陝西省發展循環經濟試點單位。
鳳翔縣資源匱乏、不沿高速公路,是個傳統的農業大縣,也是在寶雞市所有區縣中經濟發展墊底的縣。2002年之前,縣地方財政收入僅有5000多萬元。
鳳翔縣發改局副局長師平堂曾對媒體說,2003年時寶雞周邊的幾個縣都在爭這個項目,鳳翔也是費了很大勁才把其落戶到長青工業園。
據當時的當地媒體報道,鳳翔縣為引入此項目,對企業用地實行零地價政策,縣上還發動財政供養人員籌集510萬元資金支持該項目建設。
東嶺冶煉公司「投桃報李」,2008年上繳利稅1.23億元,其中地方財政稅收2400萬元,這個數字佔到鳳翔縣當年地方財政稅收總額的17%。這對三四年前還在寶雞市所有區縣中墊底的鳳翔來說,是極大的鼓舞。
❺ 生態農業股票有哪些
結合生態農業抄的實現襲要素,可從以下四個方面來挖掘:一是「減少污染、降低投入」,包括生產低毒高效農葯、化肥,可降解膜及節水灌溉設備等廠商,如長青股份、金正大、金發科技、利歐股份;二是開展循環經濟,實現農業廢棄物循環利用的企業,韶能股份、龍力生物等;三是「低投入,高產出」進行育種技術、飲料研發和農產品深加工的企業,如隆平高科、登海種業、敦煌種業、大北農、唐人神、東凌糧油等;四是土壤修復及檢測企業如永清環保、聚光科技。
❻ 長青中國是傳銷嗎
截止2018年11月5日,廣東長青(集團)股份有限公司尚未被認定為傳銷。
2016年4月7日,鐵嶺縣與廣東長青集團股份有限公司簽約,長青集團生物質發電項目正式落成。該項目的落成將會大大緩解鐵嶺縣農林廢棄物燃燒對大氣造成污染的問題,為鐵嶺縣帶來巨大的社會效益。
簽約前,鐵嶺縣領導與廣東長青集團股份有限公司一行人進行了座談,就項目設計、生物發電規劃等問題深入交談,聽取相關負責人對新能源開發,生物發電項目開發等現狀進行詳細介紹,最終,雙方就合作內容、權利與義務、項目用地等問題達成一致意見,並簽訂了生物質發電項目投資協議書。
長青集團生物質發電項目由廣東長青集團股份有限公司投資,企業主營業務為生物質綜合利用業務及燃氣具和配套產品的生產和銷售,雙方經過多次相互考察與磋商最終達成協議,公司預計投資5.1億元,建設兩台四十兆瓦的生物質發電項目,年消耗秸稈預計可達六十萬噸,年收入預計達到4.3億元。
同時,鐵嶺縣要求相關部門全力配合長青集團生物質發電項目相關手續的辦理,加快推進項目落地投產。
(6)長青股份污染擴展閱讀:
企業信息查詢方法:
一、打開網路搜索「國家企業信用信息公示系統」
❼ 綠色生態農業概念股有哪些
生態抄農業:敦煌種業、新賽股份襲
食品安全:天瑞儀器、華測檢測、鳳凰光學
食品追溯:新大陸、遠望谷
有機食品:西王食品、北大荒
綠色食品:天寶股份、朗源股份
無污染農葯:江山股份、長青股份
農機:新研股份、一拖股份、吉峰農機
節水灌溉:大禹節水、新界泵業、新疆天業、利歐股份
測土配方施肥:輝隆股份、司爾特
農膜:金發科技、海正葯業
綠色飼料股:唐人神、金新農、大北農
土壤修復:永清環保、鐵漢生態、華光股份
❽ 江蘇長青農化股份有限公司怎麼樣
簡介:江蘇長青農化股份有限公司(.,Ltd.)創建於1970年,是國家定點農葯生產回企業答,國家高新技術企業。公司以合成農葯、農葯中間體為主,同時加工多種劑型的制劑,已具備萬噸原葯和制劑的生產能力,主要產品除草劑、殺菌劑、殺蟲劑等。公司擁有職工800人。2010年4月16日深交所A股上市,股票代碼:002391。2015年9月28日,公司被舉報長期、大量非法填埋危險廢物,嚴重污染地下水並污染飲用水源。
法定代表人:於國權
成立時間:2001-01-04
注冊資本:35948.618萬人民幣
工商注冊號:320000000041873
企業類型:股份有限公司(上市)
公司地址:揚州市江都經濟開發區三江大道8號
❾ 愛晚長青科技股份有限公司怎麼樣
簡介:來愛晚長青科技股份有限源公司以公益為紐帶、科研為生長點,建立共享「愛心水」等項目,創辦「商企聯合愛心網」。「公益共享愛心水」是愛晚長青科技股份有限公司將安全、健康的飲用水附以低廉的價格,再配上「寶貝回家」、「愛晚憐幼」的公益行動主題,以共享公益的商業模式,實現廣大用戶共同分享的目標。
法定代表人:吳利波
成立時間:2018-01-17
注冊資本:30000萬人民幣
企業類型:股份有限公司
公司地址:北京市北京經濟技術開發區科創四街36號院6號樓2層203室